1 ton 2 ton 6m materiali di custruzzione di custruzzione ascensore hitachi parancu elettricu à catena
| U mudellu HSY | Capacità (ton) | Altezza di elevazione (m) | Velocità di elevazione (m/min) | Mutore di elevazione | |||||
| putenza KW | Velocità di rotazione (r/min) | Fase | Tensione (V) | Frequency (Hz/s) | I-facciu (mm) | ||||
| 1-1 s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2 s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2,5-1 s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2 s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2 s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Supportu OEM ODM | |||||||||
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi













