Parancu Elettricu à Catena Fissu Tipu 3 Ton Harbour Parancu a catena di merci
| Parametri di u produttu | |||||||
| capacità di elevazione (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Test di carica (T) | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn |
| putenza di u mutore (kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,0 * 2 | 3,0 * 2 |
| Velocità di elevazione (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
| Ascensore quantità di catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Diametru di a catena (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Pesu nettu (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
| alzà 1 metru in più aumentà u pesu (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
| Min. Distanza trà i ganci H (mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi














