Pallet Jack 2000kg Semi Elettricu Idraulicu Carrelli Elevatori à Forche
BASIC | CAPACITÀ (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
DISTANZA CENTRAL DI CARICA (MM) | 450 | 450 | 450 | |
MODE PROMOZIONE | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | |
MODALITÀ OPERATIVA | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
ROTA | SCIENZA MATERIALE | NYLON | NYLON | NYLON |
QUANTITÀ DI VOLANTE / CUSCINETTI | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
PASSE (MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
TAGLIA DI ROTA CUSCINETTI (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
DIMENSIONI DI VOLANTE (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
TAGLIA | ALTEZZA MIN. DI FORCELLA DA A TERRA (MM) | 90 | 90 | 90 |
ALTEZZA MASSIMA DI A FORCELLA DOPU L'ALZATA (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
LARGHEZZA ESTERNA (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
LARGHEZZA INTERNA DI FORCHE (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
LUNGHEZZA TOTALE (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
LArGHEZZA TOTALE (MM) | 770 | 770 | 770 | |
ALTEZZA TOTALE (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
VELOCITÀ MASSIMA DI LEVATURA (PIENA CARICA/SENZA CARICA) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
VELOCITÀ MASSIMA DI DESCENTE (PIENA CARICA/SENZA CARICA) (MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ELETTRICA | MOTORE D'ELEVAZIONE (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
CAPACITÀ DI BATTERIA (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
PESO DI BATTERIA (KG) | 36 kg | 36 kg | 36 kg | |
PESO NETTO (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi